港澳彩券开奖时间
澳门新彩:23:35(天天开奖)
香港六合彩:21:33(周二四六)
澳门六合彩:21:33(天天开奖)
备用:6660555.cc 备用:6660777.cc 备用: 6660999.cc
港澳彩『开奖直播』 |
|
|
澳门新彩『综合图库』 |
| 297期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:虎鸡鼠狗兔龙羊马牛 四肖:虎鸡鼠狗 一肖:虎 一码:28+40 |
| 296期:澳门新彩一肖一码,暴富资料就在此 |
|
九肖:马龙鸡蛇兔虎牛羊鼠 四肖:马龙鸡蛇 一肖:马 一码:24+36 |
| 澳门新彩 (四肖八码) |
|
296期开【开?00】准 鸡【09.45】 龙【02.26】 兔【15.27】 牛【05.17】 |
| 澳门新彩 (四尾八码) |
|
297期:王洋独创〖4尾八码〗开?00准 【1尾→11.21】 【5尾→05.15】 【9尾→09.29】 |
| 澳门新彩 [单双中特] |
|
297期新彩【单】开?00准 |
|
296期新彩【单】开蛇37准 |
| 澳门新彩 [28码中特] |
|
297期:澳门新彩〖28码中特〗
〖21 22 23 24 26 28 29 30 34 35 36 38 41 42〗 |
|
295期:澳门新彩〖28码中特〗
〖23 24 26 28 29 33 35 36 38 39 40 42 43 48〗 |
|
294期:澳门新彩〖28码中特〗
〖24 26 28 30 33 35 36 38 39 40 41 42 47 48〗 |
|
292期:澳门新彩〖28码中特〗
〖27 09 30 33 34 36 37 39 40 41 42 45 46 48〗 |
|
291期:澳门新彩〖28码中特〗
〖23 24 25 27 29 30 33 35 36 38 39 41 42 43〗 |
| 澳门新彩 [平特一肖] |
|
297期:平特一肖【羊】开?00准 |
|
295期:平特一肖【猴】开猴准 |
|
294期:平特一肖【蛇】开蛇准 |
|
293期:平特一肖【鼠】开鼠准 |
| 澳门新彩 平特一尾 |
|
297期:平特一尾【888】开?00准 |
|
296期:平特一尾【222】开22准 |
|
295期:平特一尾【999】开29准 |
| 澳门新彩 (六尾中特) |
|
297期:杀庄6尾【0.2.3.5.7.9】开:开?00准 |
| 澳门新彩 (必中九肖) |
|
297期:〖鼠羊牛狗猴鸡兔虎龙〗开?00准 |
|
296期:〖龙马鸡虎兔羊狗猴蛇〗开蛇37准 |
|
295期:〖鸡马猪兔虎蛇羊牛鼠〗开猪43准 |
|
293期:〖鼠龙马狗鸡猪羊牛蛇〗开狗44准 |
|
292期:〖虎兔鼠鸡马狗猴猪龙〗开猴46准 |
| 金多宝 长期跟踪,稳赚不赔 | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
| 297期 | 鼠 | 2尾 | 蓝双 | 05-15 | 开?00准 |
| 296期 | 虎 | 9尾 | 红双 | 25-35 | 蛇37准 |
| 295期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 31-41 | 猪43准 |
| 294期 | 兔 | 1尾 | 蓝单 | 01-11 | 猴10准 |
| 293期 | 狗 | 4尾 | 绿单 | 20-30 | 狗44准 |
| 292期 | 马 | 5尾 | 绿双 | 33-43 | 猴46准 |
| 291期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 05-15 | 羊23准 |
| 290期 | 鼠 | 7尾 | 绿单 | 12-22 | 猪31准 |
| 289期 | 龙 | 2尾 | 绿双 | 01-11 | 蛇49准 |
| 288期 | 猪 | 5尾 | 红单 | 31-41 | 牛29准 |
| 287期 | 蛇 | 4尾 | 红双 | 02-12 | 牛17准 |
| 286期 | 马 | 9尾 | 蓝单 | 22-32 | 兔03准 |
| 285期 | 兔 | 1尾 | 蓝双 | 37-47 | 蛇49准 |
| 284期 | 鸡 | 5尾 | 红双 | 15-25 | 牛05准 |
| 283期 | 牛 | 2尾 | 蓝单 | 33-43 | 狗20准 |
| 282期 | 蛇 | 6尾 | 蓝双 | 01-11 | 蛇01准 |
| 281期 | 鸡 | 1尾 | 绿单 | 21-31 | 狗44准 |
| 280期 | 马 | 7尾 | 红双 | 05-15 | 马12准 |
| 279期 | 羊 | 0尾 | 蓝单 | 22-32 | 猪31准 |
| 278期 | 鸡 | 5尾 | 蓝双 | 08-18 | 鼠06准 |
| 277期 | 狗 | 3尾 | 绿单 | 31-41 | 狗44准 |
| 276期 | 鼠 | 7尾 | 红双 | 06-16 | 鼠30准 |
| 275期 | 虎 | 5尾 | 红双 | 35-45 | 兔03准 |
| 274期 | 蛇 | 1尾 | 红单 | 01-11 | 蛇25准 |
| 273期 | 龙 | 6尾 | 红双 | 23-33 | 羊11准 |
| 272期 | 羊 | 2尾 | 红单 | 17-27 | 鸡09准 |
| 271期 | 牛 | 9尾 | 绿双 | 33-43 | 猴22准 |
| 270期 | 鼠 | 7尾 | 绿单 | 02-12 | 羊47准 |
| 269期 | 猪 | 4尾 | 红双 | 24-34 | 猴34准 |
| 268期 | 猴 | 0尾 | 红单 | 05-15 | 猴10准 |
| 267期 | 鸡 | 1尾 | 红双 | 35-45 | 蛇25准 |
| 266期 | 虎 | 6尾 | 红双 | 08-18 | 狗32准 |
| 265期 | 蛇 | 5尾 | 红单 | 07-17 | 蛇49准 |
| 264期 | 蛇 | 2尾 | 红双 | 01-11 | 羊11准 |
| 263期 | 鼠 | 9尾 | 红双 | 22-32 | 狗20准 |
| 262期 | 蛇 | 7尾 | 蓝单 | 05-15 | 羊47准 |
| 261期 | 虎 | 1尾 | 红单 | 25-35 | 鸡45准 |
| 260期 | 鼠 | 6尾 | 蓝双 | 01-11 | 猪43准 |
| 259期 | 猴 | 3尾 | 蓝双 | 21-31 | 马24准 |
| 258期 | 兔 | 2尾 | 红双 | 05-15 | 牛29准 |
| 257期 | 牛 | 0尾 | 绿单 | 33-43 | 虎16准 |
| 256期 | 猴 | 7尾 | 绿单 | 02-12 | 鸡09准 |
| 255期 | 猪 | 9尾 | 绿双 | 27-37 | 猪19准 |
| 254期 | 龙 | 4尾 | 绿双 | 05-15 | 虎04准 |
| 253期 | 蛇 | 1尾 | 红双 | 31-41 | 羊23准 |
| 252期 | 龙 | 3尾 | 绿单 | 12-22 | 虎16准 |
| 251期 | 羊 | 5尾 | 绿双 | 22-32 | 鼠42准 |
| 250期 | 鸡 | 7尾 | 绿双 | 37-47 | 狗20准 |
| 249期 | 兔 | 2尾 | 红双 | 01-11 | 牛29准 |
| 248期 | 猪 | 6尾 | 蓝单 | 08-18 | 兔15准 |
| 247期 | 羊 | 0尾 | 蓝双 | 35-45 | 兔27准 |
| 246期 | 鼠 | 4尾 | 红双 | 02-12 | 马24准 |
| 245期 | 牛 | 1尾 | 绿单 | 11-21 | 猪43准 |
| 244期 | 猴 | 9尾 | 蓝双 | 07-17 | 马36准 |
| 243期 | 马 | 7尾 | 红单 | 31-41 | 鸡33准 |
| 242期 | 猪 | 6尾 | 红双 | 02-12 | 狗08准 |
| 241期 | 鼠 | 5尾 | 红单 | 25-35 | 鼠42准 |
| 240期 | 羊 | 7尾 | 绿单 | 21-31 | 龙38准 |
| 239期 | 虎 | 1尾 | 蓝双 | 01-11 | 狗32准 |
| 238期 | 龙 | 4尾 | 绿双 | 38-48 | 羊35准 |
| 237期 | 狗 | 0尾 | 红双 | 22-32 | 兔39准 |
| 236期 | 兔 | 8尾 | 绿双 | 20-30 | 牛17准 |
| 235期 | 蛇 | 4尾 | 蓝双 | 31-41 | 鼠42准 |
| 234期 | 龙 | 2尾 | 红单 | 08-18 | 鸡45准 |
| 233期 | 鼠 | 5尾 | 蓝双 | 15-25 | 牛29准 |
| 232期 | 马 | 3尾 | 红双 | 20-30 | 猪07准 |
| 231期 | 虎 | 1尾 | 红单 | 13-23 | 蛇49准 |
| 230期 | 鸡 | 6尾 | 绿单 | 35-45 | 兔03准 |
| 229期 | 蛇 | 0尾 | 蓝双 | 03-13 | 猪43准 |
| 228期 | 狗 | 2尾 | 红双 | 01-11 | 鼠06准 |
| 227期 | 虎 | 7尾 | 红单 | 22-32 | 猪19准 |
| 226期 | 猪 | 9尾 | 绿单 | 38-48 | 兔15准 |
| 225期 | 鼠 | 3尾 | 红双 | 05-15 | 虎16准 |
| 224期 | 羊 | 9尾 | 红单 | 25-35 | 鸡21准 |
| 223期 | 猪 | 0尾 | 绿双 | 20-30 | 牛17准 |
| 222期 | 虎 | 1尾 | 蓝双 | 15-25 | 猪31准 |
| 221期 | 狗 | 6尾 | 绿单 | 33-43 | 鸡45准 |
| 220期 | 牛 | 9尾 | 绿双 | 01-11 | 猪07准 |
| 219期 | 羊 | 7尾 | 红双 | 31-41 | 虎40准 |
| 218期 | 龙 | 1尾 | 绿单 | 02-12 | 猪43准 |
| 217期 | 鸡 | 5尾 | 蓝单 | 05-15 | 兔15准 |
| 216期 | 猪 | 2尾 | 绿双 | 30-40 | 蛇49准 |
| 215期 | 鼠 | 7尾 | 红双 | 17-27 | 鼠30准 |
| 214期 | 牛 | 0尾 | 红单 | 21-31 | 牛05准 |
| 213期 | 狗 | 1尾 | 红双 | 01-11 | 兔03准 |
澳门新彩『互动交流』 |
马会传真论坛所提供的内容资料图片和资讯,只应用在合法的港澳彩资料探讨,暂不适用于其它外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。